NUMERO | NOME | CLASSE | RUOLO |
---|---|---|---|
30 | Emily FONTANA | 2008 | Portiere |
31 | Didier COREGGIOLI | 2008 | Portiere |
19 | Maicol CETTI | 2011 | Portiere |
5 | Tobia RIZZA | 2008 | Giocatore di movimento |
6 | Nathan TANCREDI | 2009 | Giocatore di movimento |
7 | Patrik BERNASCONI | 2010 | Giocatore di movimento |
11 | Luca CRIVELLI | 2008 | Giocatore di movimento |
16 | Marco BUHOLZER | 2007 | Giocatore di movimento |
18 | Leonardo LOVATI | 2009 | Giocatore di movimento |
22 | Federico SILVA | 2009 | Giocatore di movimento |
33 | Nicolas NEGRI | YYYY | Giocatore di movimento |
38 | Nicolas VALSANGIACOMO | 2010 | Giocatore di movimento |
71 | Alex DRAGANO | 2008 | Giocatore di movimento |
# | Giacomo MOSCHINI | YYYY | Giocatore di movimento |
# | Federico PINTO | YYYY | Giocatore di movimento |
# | Gabriele ZANETTI | YYYY | Giocatore di movimento |
# | Giada MOLTENI | YYYY | Giocatore di movimento |
# | Dany PELLEGRINI | YYYY | Giocatore di movimento |
TEAM STAFF
Marco BUHOLZER