SABATO 20 MAGGIO 2017
squadre
GRUPPO A |
||
![]() |
![]() |
![]() |
Flyerstones | Quad All Stars & Friends | La Tour |
GRUPPO B |
||
![]() |
![]() |
![]() |
Malcantone | Spacalegn | La Neuveville |
regolamento
I Tempi sarranno composti da 2 Tempi da 15 minuti senza ferma tempo con una pausa da 5 minuti fra un tempo e l’altro.
Le Finali saranno composti da 2 tempi da 15 minuti con ferma tempo, in caso di parità ci sarà un tempo supplementare da 5 minuti. In caso di parità, dopo il tempo supplementare, si svolgeranno i tiri di rigore.
PROGRAMMA PARTITE
PARTITA | ORA | HOME | RISULTATO | AWAY |
---|---|---|---|---|
1 | 09:30 | Flyerstones | 4-3 | Quad All Stars & Friends |
2 | 10:15 | Malcantone | 9-1 | Spacalegn |
3 | 11:00 | Quad All Stars & Friends | 5-2 | La Tour |
4 | 11:45 | Spacalegn | 0-5 | La Neuveville |
5 | 13:00 | La Tour | 1-3 | Flyerstones |
6 | 13:45 | La Neuveville | 4-3 | Malcantone |
SEMIFINALI | ||||
7 | 14:30 | 1° Gruppo A Flyerstones | 4-8 | 2° Gruppo B Malcantone |
8 | 15:15 | 1° Gruppo B La Neuveville | 5-2 | 2° Gruppo A Quad All Stars & Friends |
FINALI | ||||
9 | 16:00 | 3° Gruppo A La Tours | 3-1 | 3° Gruppo B Spacalegn |
10 | 17:00 | Perdente 7 Flyerstones | 4-8 | Perdente 8 Quad All Stars & Friends |
11 | 18:00 | Vincente 7 Malcantone | 3-2 dr | Vincente 8 La Neuveville |
PREMIAZIONE | 19:30 |
CLASSIFICHE
Gruppo A
POSIZIONE | SQUADRA | PG | GF | GS | +/- | PUNTI |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Flyerstones | 2 | 7 | 4 | +3 | 6 |
2. | Quad All Stars & Friends | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 |
3. | La Tour | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Gruppo B
POSIZIONE | SQUADRA | PG | GF | GS | +/- | PUNTI |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | La Neuveville | 2 | 9 | 3 | +6 | 6 |
2. | Malcantone | 2 | 12 | 5 | +7 | 3 |
3. | Spacalegn | 2 | 1 | 14 | -13 | 0 |
CLASSIFICA FINALE
-
Malcantone
-
La Neuveville
-
Quad All Stars & Friends
-
Flyerstones
-
La Tour
-
Spacalegn